


| 通 道 數(shù) | 8路萬能信號輸入。 |
| 輸入信號 | Ⅱ型標準信號:(0~10)mA、(0~5)V。 |
| Ⅲ型標準信號:(4~20)mA、(1~5)V。 | |
| 6種熱電偶:B、E、J、K、S、T。 | |
| 3種熱電阻:Pt100、Cu50、Cu100。 | |
| 其它非標準信號:(0~20)mV、(0~50)mV、(0~100)mV。 | |
| 報警輸出 | 繼電器觸點容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A 提供六組繼電器接點輸出,由用戶任意組合使用 每個通道報警均可選擇上限、下限、差值上限、差值下限 每個通道的報警回差可設定,繼電器動作時有指示燈提示 |
| 記 錄 | 在100mm范圍內有800個熱印點 對測量值進行趨勢記錄和數(shù)字記錄 在記錄曲線同時打印標尺刻度及每個通道標記 每隔100mm打印一次刻度值、當前時間和走紙速度 采用進口固定式熱敏頭,無筆墨消耗,無筆位誤差,抗震動 |
| 顯 示 | 報警提示符及提示燈 測量值的定點或巡回顯示 設定參數(shù)顯示[在設定狀態(tài)下] 時間顯示[在所有輸入信號全部關閉情況下] |
| 通道隔離 | 輸入通道之間相互隔離,無干擾。 |
| 采樣周期 | 0.6秒,即0.6秒對各通道采樣1次 |
| 記 錄 紙 | 采用日本王紙,可以保存數(shù)據(jù)5年之久。 |
| 供 電 | 交流供電電壓:220V AC;頻率:50Hz 。 |
| 走紙速度 | 走紙速度為10 mm/h到9990mm/h,通過鍵盤任意設定。 |
| 尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×200mm 開孔尺寸 138+1-0mm×138+1-0mm |

